Komercialna uporaba

Planinski dom Oberholz

Obereggen, Italija

Zimski ambient 1 | Zimski ambient
Konstrukcija planinske koče, ki odraža lokalno kulturo gradnje z intenzivno uporabo lesa.
Oblikovanje: Nova planinska koča, zgrajena na nadmorski višini približno 2000 metrov ob postaji žičnice Oberholz, raste iz pobočja, kot padlo drevo in je v simbiozi s pokrajino. Zunanje vidne dele stavbe odlikujejo elementi lokalne gradbene kulture – na primer oblika strehe; kompleksna notranjost pa re-interpretira razporeditev v tradicionalnih gorskih kočah v Dolomitih. Velike steklene fasade treh segmentov stavbe so obrnjene proti trem najpomembnejšim goram v bližini, kar gostom restavracije ponuja veličastne razglede.

Les: Nosilni in nenosilni leseni elementi ter pohištvo so v celoti izdelani iz lesa v alpskem prostoru. Za nosilno konstrukcijo in notranjo opremo so uporabili smreko, za fasado macesen in hrast za pohištvo. Vse elemente so izdelali lokalni obrtniki.

Energija: Uporaba trajnostnih tehnologij, kot je geotermalna toplotna črpalka, je pomagala zgradbi pridobiti status zgradbe z najnižjo porabo energije in doseči certifikat CasaClima razred A.
Pogled na gore 2 | Pogled na gore
Nočni pogled 3 | Nočni pogled
Gradbena prefabrikacija 4 | Gradbena prefabrikacija
Gradbišče 5 | Gradbišče
30m
Splošne informacije
Leto zaključka |  2016
Investitor |  Obereggen AG/SpA, Nova Ponente (IT)
Arhitektura |  Peter Pichler v sodelovanju s Pavol Mikolajcak, Milano (IT)
Gradbeni inženiring |  Lesena konstrukcija: Dr. Ing. Andreas Erlacher, Bolzano (IT)
Čas gradnje |  8 mesecev
Velikost parcele |  1 432 m²
Bruto talna površina |  634 m²
Nagrade |  The Plan Award 2017; Ristorante d’autore – Archilovers 2017; Emerging architect of the year, Dezeen Awards 2017 (Nominacija)

Tehnični vidiki
Koncept |  Hibrid les-beton
Obdelava lesa |  LignoAlp, Bressanone (IT); Gradbeno podjetje: Pfeifer Bau Srl, Nova Ponente (IT)
Izvor lesa, certificiranje |  Južna Nemčija (DE), Avstrija (AT), PEFC
Sledljivost lesa |  Potrjeno s certifikatom PEFC
Gozdno-lesna veriga vrednosti |  Izključno gradbena podjetja iz Južne Tirolske (IT)
Standard energetske učinkovitosti |  CasaClima A
Energetski sistemi |  Geotermalna toplotna črpalka
Poraba energije |  36 kWh/m²a (poraba energije za ogrevanje)
U-vrednost sten | strehe | tal | oken (W/(m²K)) |  0,14 | 0,14 | – | 0,6


Regional Wood Energy Efficiency


Načrt parcele Načrt parcele Prečni prerez Prečni prerez