Holzbauoffensive BW

Wohnanlage als Nullenergiehaus

Weingarten, Baden-Württemberg

Ansicht West 1 | Ansicht West
Ein unkonventionelles Gebäude: der Wohnungsmix reagiert auf den Mangel an kleinen Mietwohnungen, der Primärenergieverbrauch liegt deutlich unter den Werten vergleichbarer konventioneller Gebäude.
Entwurf: In Weingarten soll Stadtentwicklung primär durch Innenentwicklung erfolgen, daher waren kompakte, bezahlbare und barrierefreie Ein- und Zweizimmereinheiten mit guter ÖNPV-Anbindung das Projektziel, ebenso eine größtmögliche Altersdurchmischung. Die Vielzahl kleiner Wohnungen erforderte einen hohen Anteil an Erschließungsfläche. Diese wurde aus dem gedämmten Volumen ausgegliedert - der Laubengang ist zugleich erweiterter Außenraum und Kommunikationsort. 

Holz: Überall wo möglich wurde Holz als Baustoff eingesetzt, vorzugsweise unbehandelt. Um die geforderten kleinen Wohnungen optisch größer wirken zulassen, werden große sturzlose Fenster eingesetzt, wodurch sich die sichtbare Holzdecke übergangslos in den Bereich der Balkone fortsetzt. Dies war durch die Verwendung von Brettsperrholzelementen bauphysikalisch und statisch sehr gut möglich. Durch die Wahl von Holz als Baustoff und dessen regionalen Einkauf, die baustellennahe Verarbeitung und Fertigung konnte eine CO2-Reduktion sowohl in Produktion, Logistik wie auch im Baustellenablauf erreicht werden. 

Kostengünstig bauen: Der städtebauliche begründete, stark gegliederte Baukörper war nur im Holzbau kaufmännisch sinnvoll möglich, da dieser die geringsten Konstruktionsflächen benötigt. Der Anteil Nutzfläche zu Bruttogrundfläche ist sehr günstig. Eine Förderung erfolgte im Programm KfW Effizienzhaus 40.
Ansicht Ost 2 | Ansicht Ost
Eingang zum Laubengang 3 | Eingang zum Laubengang
Laubengang 4 | Laubengang
Innenraum 5 | Innenraum
Grundinformation
Fertigstellung |  2016
Bauherrschaft |  Bau- und Sparverein Ravensburg eG, Ravensburg
Architektur |  architekturlokal Selbach | Kneer u0026 Partner freie Architekten mbB, Ravensburg
Tragwerksplanung |  Bernauer und Pfoser Ingenieure im Bauwesen, Überlingen
Bauzeit |  6 Monate Gründung/Stahlbeton, 8 Monate Holz- und Ausbau
Geschosszahl |  4 + Tiefgarage
Grundstücksgröße |  1.559 m²
Bruttogrundfläche |  2.720,2 m²
Baukosten, netto (KG300 + 400) |  963 € /m² BGF (A/B)
Fotografie |  Jürgen Kneer / architekturlokal, Ravensburg

Technische Aspekte
Konzept |  Holztafelbau mit Kapselklasse K260 (Gebäudeklasse IV); Brettsperrholzhybriddecken (8cm Aufbeton und 12cm Brettsperrholzelement); Holzdecke in Sichtqualität
Holzbaufirma |  Maier Holzbau GmbH u0026 Co. KG, Wangen
Herkunft des Holzes, Zertifizierung |  Alpenraum (Allgäu / Vorarlberg), PEFC (Brettsperrholz)
Wertschöpfungskette Holz |  baustellennahe, regionale Verarbeitung und Fertigung
Energiestandard |  KfW Effizienzhaus 40 - Nullenergiehaus
Technische Ausstattung |  Regenerative Quellen: Geothermie, PV-Anlage. Wärmeerzeugung durch Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Gasbrennwertherme zur Deckung von Spitzenlasten (Warmwasserbereitung), Pufferspeicher 2.000l. Lüftung durch Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung über Kreuzstromwärmetauscher. Mieterstrommodell mit örtlichem Energieversorger
Energieverbrauch |  < 15 kWh/m²WFa
U-Wert Wand | Dach | Boden | Fenster in W/(m²K) |  0,16 | 0,089-0,1 | 0,12 | 0,75


Regional Wood Cost Saving Energy Efficiency 100% Wood


Lageplan Lageplan Regelgrundriss Haus 2 Regelgrundriss Haus 2 Schnitt Schnitt